<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>ZFA-Mediengestalter-Forum</title>
		<link>http://www.zfamedien.de/forum/</link>
		<description>Mediengestalter-Forum</description>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:37:11 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.zfamedien.de/forum/images/misc/rss.png</url>
			<title>ZFA-Mediengestalter-Forum</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Studie Druckereien im Internet</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3842-Studie-Druckereien-im-Internet&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:43:28 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Lehrveranstaltung "Internetstrategien und -konzepte" bei Prof. Harald 
Eichsteller an der Hochschule...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
<br />
im Rahmen der Lehrveranstaltung &quot;Internetstrategien und -konzepte&quot; bei Prof. Harald<br />
Eichsteller an der Hochschule der Medien führen wir eine Umfrage bei Druckereien in<br />
Stuttgart und Umgebung durch. Ziel unserer Studie ist es, den Status Quo digitaler<br />
Strategien in Ihrer Branche herauszuarbeiten.<br />
<br />
Dabei sind wir auf Ihre Hilfe als Unternehmen angewiesen. Bitte nehmen sie Sich ein<br />
paar Minuten Zeit und beantworten Sie einige Fragen zum Thema &quot;Druckereien im<br />
Internet&quot;.<br />
<br />
Hier geht's zum Fragebogen:<br />
<a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9PRVJtU0VneDNxSUstYXVzNFl1OFE6MQ" target="_blank">https://docs.google.com/spreadsheet/...YXVzNFl1OFE6MQ</a> <br />
<br />
Die Daten werden anonym erhoben und ausgewertet.<br />
<br />
Gerne senden wir Ihnen nach der Auswertung unsere Ergebnisse in Form eines<br />
<br />
Vielen Dank</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?33-Sonstiges">Sonstiges</category>
			<dc:creator>Maarit</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3842-Studie-Druckereien-im-Internet</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mediengestalter digital/print gesucht in 85778 Haimhausen (Nähe München)</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3841-Mediengestalter-digital-print-gesucht-in-85778-Haimhausen-(Nähe-München)&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:43:23 GMT</pubDate>
			<description>Die Audio AG ist eine weltweit agierende Vertriebsgesellschaft für professionelle Audioprodukte mit den Unternehmensschwerpunkten Vertrieb,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Die Audio AG ist eine weltweit agierende Vertriebsgesellschaft für professionelle Audioprodukte mit den Unternehmensschwerpunkten Vertrieb, Marketing, Service und Logistik.  Alle Produkte im Sortiment der Audio AG werden von uns alleinig und exklusiv angeboten. Der Vertrieb der Produkte erfolgt hauptsächlich über ein internationales Distributoren Netzwerk. Wir verstärken unser Team ab sofort durch eine/n<br />
<br />
Hauptaufgaben:<br />
•	Überarbeitung von bestehenden Kreativvorlagen, beispielsweise Prospekte, POS-Materialien<br />
•	Erstellung von Newslettern, Präsentationen und Pressemitteilungen<br />
•	Entwicklung und Gestaltung neuer Werbematerialien<br />
•	Aufbereitung von Daten bis zur Druckvorstufe bzw. Web<br />
•	Entwicklung von Marketingplänen und Strategien<br />
•	Wettbewerbsanalyse in Bezug auf den Marketing Mix<br />
<br />
Qualifikationen:<br />
•	Abgeschlossene Ausbildung als Mediengestalter oder Graphik Designer<br />
•	Professioneller Umgang mit Creative Suite etc.<br />
•	Kreativität und Präzision <br />
•	Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift<br />
•	Team- und Kommunikationsfähigkeit<br />
•	Selbstständiges, professionelles und sorgfältiges Arbeiten<br />
•	Sicherer Umgang mit modernen Kommunikationsmedien und MS Office<br />
•	Einsatzbereitschaft sowie proaktive Persönlichkeit, „Hands-on“ Mentalität<br />
<br />
Unser Angebot:<br />
•	Verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit in einem innovativen, internationalen und anspruchsvollen Arbeitsumfeld für einen der weltweiten Marktführer in seinem Segment <br />
•	Die Einbindung in ein engagiertes, kollegiales Team mit hoher Leistungsmotivation für ein gemeinsames Ziel <br />
•	Eine offene und dynamische Kommunikationskultur, geprägt durch flache Hierarchien und kurze Wege <br />
•	Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Handlungsspielraum <br />
<br />
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Mitteilung Ihrer Gehaltsvorstellungen - gerne auch per E-Mail an:<br />
<br />
Audio AG<br />
z. Hd. Christian Latzelsberger<br />
Am Pfanderling 60<br />
85778 Haimhausen<br />
E-Mail: <a href="mailto:christian.latzelsberger@audioag.com">christian.latzelsberger@audioag.com</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?15-Bewerben">Bewerben</category>
			<dc:creator>Sotaco</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3841-Mediengestalter-digital-print-gesucht-in-85778-Haimhausen-(Nähe-München)</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Schrift von Felix Barden – FF Scuba</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3840-Neue-Schrift-von-Felix-Barden-–-FF-Scuba&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:57:10 GMT</pubDate>
			<description>FF Scuba ist eine gut lesbare, zeitgemäße Serifenlose mit markantem Charakter. Die Grundidee hatte Felix Braden bei der Suche nach einer Übersetzung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>FF Scuba ist eine gut lesbare, zeitgemäße Serifenlose mit markantem Charakter. Die Grundidee hatte Felix Braden bei der Suche nach einer Übersetzung von Matthew Carters Verdana für den Printbereich. Als er keine zufriedenstellende Alternative finden konnte, entschied er sich, eine eigenständige Schrift zu entwickeln.<br />
<br />
Im Textsatz läuft FF Scuba etwas enger und ist auch ein wenig schmaler als Verdana, genau wie man es von einer für den Print-Bereich optimierten Schrift - im Gegensatz zur reinen Bildschirmoptimierung - erwartet. In Fließtextgröße harmoniert FF Scuba ausgezeichnet mit Verdana, bei den größern Schriftgraden zeigt sich Ihr ganz eigenständiger Charakter.<br />
<br />
Das Design kombiniert konstruierte Elemente, wie die an ein Rechteck angelehnte o-Form und die leicht konisch zulaufenden Endstriche, mit einem dynamischen Wechselstrich und anderen schreiberischen Elementen zu einem harmonischen Ganzen. Mit dieser Kombination besitzt die Schrift einen sehr sympathischen, natürlichen Charakter, bekennt sich aber klar zu Ihren technischen Wurzeln.<br />
<br />
FF Scuba ist ein für den Mengensatz geeignetes, gut ausgebautes Schriftsystem mit 7 aufrechten und 7 kursiven Schnitten von Black bis Thin. Die Zeichenpalette wurde für das &quot;Latin Extended Character Set&quot; von Fontfont ausgebaut und ist mit 4 verschieden Ziffern-Varianten ausgestattet.<br />
<br />
Den Regular Schnitt gibt es zur Einführung als kostenlosen Download bei Fontfont: <a href="http://www.fontshop.com/blog/newsletters/may2012b/" target="_blank">http://www.fontshop.com/blog/newsletters/may2012b/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?23-Gestaltung">Gestaltung</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3840-Neue-Schrift-von-Felix-Barden-–-FF-Scuba</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buchbesprechung: Ideen visualisieren</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3839-Buchbesprechung-Ideen-visualisieren&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:09 GMT</pubDate>
			<description>»Ideen visualisieren« ist ein Klassiker und Dauerbrenner. bereits in meiner Ausbildung zum Mediengestalter im Jahr  1999 wurde uns dieses Buch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><i>»Ideen visualisieren« ist ein Klassiker und Dauerbrenner. bereits in meiner Ausbildung zum Mediengestalter im Jahr  1999 wurde uns dieses Buch nahegelegt. Ich bin eher der Typograf als der  Illustrator, aber trotzdem konnte ich damit mich etwas in diese Welt  vortasten.  </i><br />
<br />
					Die Autoren erläutern  verschiedene Skribble-Techniken und zeigen an ausgewählten Themen  (Manga, Comic, Charakterdesign, Mode, Storyboards) wie sie umgesetzt  werden.<br />
<br />
<br />
Weiterlesen: <a href="http://www.zfamedien.de/medienliteratur/user/buch.php?f_buchID=972" target="_blank">http://www.zfamedien.de/medienlitera...p?f_buchID=972</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?26-Fachliteratur">Fachliteratur</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3839-Buchbesprechung-Ideen-visualisieren</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Weiterbildungsinitiative Druckindustrie (WiDi)</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3838-Weiterbildungsinitiative-Druckindustrie-(WiDi)&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:47:37 GMT</pubDate>
			<description>Pünktlich zur drupa 2012 startet das ZFA-Projekt „Weiterbildungsinitiative Druckindustrie (WiDi)“ seine Website. Neben ersten Ergebnissen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Pünktlich zur drupa 2012 startet das ZFA-Projekt „Weiterbildungsinitiative Druckindustrie (WiDi)“ seine Website. Neben ersten Ergebnissen der Kompetenzbedarfserhebung in der Branche sind Infos zu bisherigen Weiterbildungsangeboten sowie zu den Projektzielen veröffentlicht. <br />
<br />
Eine Umfrage zur zukünftigen Ausrichtung der Weiterbildung ist ebenfalls online unter <a href="http://widi.zfamedien.de" target="_blank">http://widi.zfamedien.de</a>.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?39-Übergreifende-Beiträge">Übergreifende Beiträge</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3838-Weiterbildungsinitiative-Druckindustrie-(WiDi)</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viel Erfolg!</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3837-Viel-Erfolg!&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:11:30 GMT</pubDate>
			<description>Das Team des ZFA wünscht allen Auszubildenden viel Erfolg bei der Abschlussprüfung!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Das Team des ZFA wünscht allen Auszubildenden viel Erfolg bei der Abschlussprüfung!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?28-News">News</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3837-Viel-Erfolg!</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gehälter in der Werbebranche</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3836-Gehälter-in-der-Werbebranche&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:29:45 GMT</pubDate>
			<description>Das Portal Gehalt. de hat eine Umfrage zum Gehalt in der Werberanche gestartet, dabei nicht nur die großen namhaften Agenturen, sondern auch kleine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Das Portal Gehalt. de hat eine Umfrage zum Gehalt in der Werberanche gestartet, dabei nicht nur die großen namhaften Agenturen, sondern auch kleine und mittelständische Büros nach den Gehälter befragt. Die Zusammenfassung zeigt ganz gut die realitäten. eine Grafik zeigt die Durchschnitts-Brutto-Verdienste: <a href="http://www.gehalt.de/specials/gehalt-in-einer-werbeagentur" target="_blank">http://www.gehalt.de/specials/gehalt...r-werbeagentur</a><br />
<br />
<i> »Wer allerdings verquere Vorstellungen über eine glamouröse Werbewelt  pflegt, die stets lustig, bunt und laut ist, hat in der Werbewirtschaft  wenig bis gar nichts verloren. Was frisch, neu und witzig daher kommt,  ist meist das Ergebnis harter Arbeit. Geregelte Arbeitszeiten gibt es  dennoch kaum: Kreativität lässt sich nun mal schwer in ein Nine-to-five  Korsett pressen. Von den Mitarbeitern werden stattdessen Flexibilität  und Einsatz verlangt. Auch über die üblichen Arbeitszeiten hinaus. <br />
</i><br />
<i>Einsatz, der sich zumindest am Anfang der Karriere oft nicht  auszahlt. Agenturen bewegen zwar nach wie vor viel Geld, aber in der  bunten Welt der Werbung fängt beim Gehalt jeder klein an. Der Einstieg  über ein meist schlecht bezahltes Praktikum ist in der Werbebranche  nicht nur üblich, sondern oft sogar erwünscht. Höhenflüge sind erst  später drin. Einen festen Karriereweg gibt es ohnehin nicht, gefragt  sind auch talentierte Quereinsteiger. </i><br />
<i> Die Werbebranche ist geprägt von kleinen und mittelständischen  Agenturen. Der Faktor  Unternehmensgröße aber hat entscheidenden  Einfluss auf die Höhe des Gehalts. Als Faustregel gilt: Kleine Agentur,  kleiner Verdienst. Große Agentur, mehr Geld. Allerdings wird auch oft  nach Leistung gezahlt und so kann das Gehalt mit zunehmender  Berufserfahrung deutlich ansteigen. Weil erfolgreiche Agenturen stets um  die besten kreativen Köpfe kämpfen, werden die Stars der Branche auch  entsprechend gut bezahlt.« </i></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?22-Tarife">Tarife</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3836-Gehälter-in-der-Werbebranche</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schwedische Briefmarken - typografische Hommage</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3835-Schwedische-Briefmarken-typografische-Hommage&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:43:39 GMT</pubDate>
			<description>Briefmarken ohne Schrift gibt es nicht, zumindest der Postwert wird in Ziffern angegeben. Die Motive zeigen wichtige Persönlichkeiten, Gemälde,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Briefmarken ohne Schrift gibt es nicht, zumindest der Postwert wird in Ziffern angegeben. Die Motive zeigen wichtige Persönlichkeiten, Gemälde, Gebäude oder Landschaften, Tiere und Pflanzane. Die schwedische Post hat nun mit der Reihe »Typsnitt« dem Typedesign in Schweden eine Hommage erweisen. Fünf Briefmarken zeigen Schriften schwedischer Typedesigner und damit wird die Bedeutung des Schriftentwurfs für die visuelle Kultur gewürdigt.<br />
<br />
Beispiele gibt es hier: <a href="http://www.myfonts.de/2012/05/schwedische-post-wuerdigt-schriftgestaltung-mit-sonderbriefmarken/" target="_blank">http://www.myfonts.de/2012/05/schwed...erbriefmarken/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?23-Gestaltung">Gestaltung</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3835-Schwedische-Briefmarken-typografische-Hommage</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Übersichtliche Webshops</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3834-Übersichtliche-Webshops&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:30:06 GMT</pubDate>
			<description>Hi zusammen, 
 
hat wer Beispiele für Webshops – die für user möglichst übersichtlich sind? 
Und dabei skurril/ungewöhnlich aufgeteilt sind? 
 
Danke...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hi zusammen,<br />
<br />
hat wer Beispiele für Webshops – die für user möglichst übersichtlich sind?<br />
Und dabei skurril/ungewöhnlich aufgeteilt sind?<br />
<br />
Danke im Voraus!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?33-Sonstiges">Sonstiges</category>
			<dc:creator>Zollus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3834-Übersichtliche-Webshops</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mediengestalter/in gesucht in 21218 Seevetal bei Hamburg</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3833-Mediengestalter-in-gesucht-in-21218-Seevetal-bei-Hamburg&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:30:59 GMT</pubDate>
			<description>Die ASUP GmbH ist der Komplettausrüster für den technischen Handel sowie die Entsorgungs- und Sanierungsbranche mit Sitz in Seevetal bei Hamburg. Wir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Die ASUP GmbH ist der Komplettausrüster für den technischen Handel sowie die Entsorgungs- und Sanierungsbranche mit Sitz in Seevetal bei Hamburg. Wir produzieren und importieren Entsorgungsbehältnisse, Einwegkleidung, Arbeitsschutz-, Atemschutz- sowie Sanierungsprodukte. Unsere Stärken liegen in den Bereichen Asbest- und Schimmelpilzsanierung, Brand- und Wasserschäden sowie Abbruch. Besonders geschätzt werden unsere Produkte für Bau, Handwerk und Industrie.<br />
<b><br />
<font size="3">Mediengestalter/in</font><br />
</b><br />
Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Verpackungsdesign, Ausarbeitung unseres Produktkataloges und dessen fortlaufende Aktualisierung sowie Layout von hausinternen Printprodukten. Idealerweise verfügen Sie über gute Kenntnisse in HTML/CSS zur Pflege und Ausbau unseres Webshops sowie Erstellung von Newslettern. Die Erstellung von produktionsfertigen Vorlagen, sicherer Umgang mit den gängigen Programmen und einen kreativen Kopf setzen wir voraus.<br />
<br />
Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen nebst Arbeitsproben und Gehaltsvorstellung an die aufgeführten Kontaktdaten<br />
<br />
<div style="text-align: right;">Asup GmbH<br />
Jan Kläschen<br />
Beckedorfer Bogen 17<br />
21218 Seevetal<br />
Tel.: 04105 5988818<br />
<a href="mailto:jan.klaeschen@asup.info">jan.klaeschen@asup.info</a><br />
<a href="http://www.asup.info" target="_blank">www.asup.info</a></div><br />
<a href="http://www.stepstone.de/stellenangebote--Mediengestalter-in-21218-Seevetal-Asup-Gmbh--2190422-popup.html?admin=1&amp;click=no" target="_blank">http://www.stepstone.de/stellenangeb...min=1&amp;click=no</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?15-Bewerben">Bewerben</category>
			<dc:creator>Asup</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3833-Mediengestalter-in-gesucht-in-21218-Seevetal-bei-Hamburg</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12. Mai: Tag der Schrift in Zürich</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3832-12-Mai-Tag-der-Schrift-in-Zürich&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:56:54 GMT</pubDate>
			<description>In diesem Jahr findet der Tag der Schrift in Zürich bereits zum 9. Mal statt. Ich war bereits mehrfach dort und kann es nur empfehlen, immer ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>In diesem Jahr findet der Tag der Schrift in Zürich bereits zum 9. Mal statt. Ich war bereits mehrfach dort und kann es nur empfehlen, immer ein hochkarätiges Programm. <br />
<br />
<div class="cms_table"><table class="cms_table"><tr valign="top" class="cms_table_tr"><TD class="cms_table_zeit">09.15</TD>
<TD class="cms_table_td">Begrüssung<br />
Marianne Glutz, Rektorin BfGZ<br />
Richard Frick, BfGZ und syndicom</TD>
</tr>
<tr valign="top" class="cms_table_tr"><TD class="cms_table_td">09.30</TD>
<TD class="cms_table_td">Dominique Kerber, Winterthur<br />
Cast – eine Schriftentwicklung</TD>
</tr>
<tr valign="top" class="cms_table_tr"><TD class="cms_table_td">10.00</TD>
<TD class="cms_table_td">Bruno Maag, London<br />
Schrift, Schriftsysteme, Sprachen – Globalisierung der Schrift</TD>
</tr>
<tr valign="top" class="cms_table_tr"><TD class="cms_table_td">11.30</TD>
<TD class="cms_table_td">Ralf Herrmann, Weimar<br />
Schriftarten auf europäischen Verkehrsschildern</TD>
</tr>
<tr valign="top" class="cms_table_tr"><TD class="cms_table_td">13.30</TD>
<TD class="cms_table_td">Nina Stössinger, Basel<br />
Ernestine oder Wie ich lernte, <br />
das Detail zu lieben</TD>
</tr>
<tr valign="top" class="cms_table_tr"><TD class="cms_table_td">14.00</TD>
<TD class="cms_table_td">Peter Bil’ak, Den Haag<br />
Typotheque</TD>
</tr>
</table></div>
Weitere Infos hier: <a href="http://www.tagderschrift.org/" target="_blank">http://www.tagderschrift.org/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?21-Events">Events</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3832-12-Mai-Tag-der-Schrift-in-Zürich</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Medientechnologen auf Facebook</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3831-Die-Medientechnologen-auf-Facebook&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:18:23 GMT</pubDate>
			<description>Seit wenigen Tagen ist der Facebookauftritt „Die Medientechnologen (http://www.facebook.com/pages/Die-Medientechnologen/337979016265183)“  online....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Seit wenigen Tagen ist der Facebookauftritt „<a href="http://www.facebook.com/pages/Die-Medientechnologen/337979016265183" target="_blank">Die Medientechnologen</a>“  online. Hier werden zukünftig jede Menge Infos für angehende und in  Ausbildung befindliche Medientechnologen/-innen angeboten. Zudem gibt es  demnächst jede Menge Mitmachmöglichkeiten: vom T-Shirt-Fotowettbewerb  &quot;Ich mach Medien&quot; bis zur Ausbildungsplatzbörse.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?20-Druckform-Druck-Datenausgabe">Druckform/Druck/Datenausgabe</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3831-Die-Medientechnologen-auf-Facebook</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Entwicklung der Fontformate</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3830-Entwicklung-der-Fontformate&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:14:54 GMT</pubDate>
			<description>Für uns ist OpenType mittlerweile schon Sandard, aber was gab es zuvor und wie hat es sich entwickelt.  
Diese Fragen klärt die Infografik von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Für uns ist OpenType mittlerweile schon Sandard, aber was gab es zuvor und wie hat es sich entwickelt. <br />
Diese Fragen klärt die Infografik von Fonts.info: <a href="http://www.fonts.info/pub/download/fontformats.png" target="_blank">http://www.fonts.info/pub/download/fontformats.png</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?17-Datenhandling-Hard-und-Software">Datenhandling/Hard- und Software</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3830-Entwicklung-der-Fontformate</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vektorisierte Icons für stilisierte Handbewegungen</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3829-Vektorisierte-Icons-für-stilisierte-Handbewegungen&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:36:29 GMT</pubDate>
			<description>Für Handbücher und Aufbauanleitungen benötigt man sie meist. Stilisierte Finger und Hände, die eine bestimmte Tätigkeit ausüben. Doch wie stellt man...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Für Handbücher und Aufbauanleitungen benötigt man sie meist. Stilisierte Finger und Hände, die eine bestimmte Tätigkeit ausüben. Doch wie stellt man sie am besten dar? GestureWorks hat  sich dazu Gedanken gemacht und bietet die »Open Source  Gesture Library« zum kostenlosen Download an. Hände und Finger, die drehen, wischen, zeigen etc. Das ganze ist ein Font, der die Icons enthält. Auf der Website gibt es zusätzlich auch ein Poster zum Download: <a href="http://gestureworks.com/features/open-source-gestures/" target="_blank">Website von GestureWorks</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?23-Gestaltung">Gestaltung</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3829-Vektorisierte-Icons-für-stilisierte-Handbewegungen</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Farben auch von RAL</title>
			<link>http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3828-Neue-Farben-auch-von-RAL&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:28:22 GMT</pubDate>
			<description>Nicht nur Pantone, sondern auch RAL hat seine Farbpalette für Plastics einer Erweiterung unterzogen. 200 Design-Töne sind hinzugekommen. Die 160...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nicht nur Pantone, sondern auch RAL hat seine Farbpalette für Plastics einer Erweiterung unterzogen. 200 Design-Töne sind hinzugekommen. Die 160 opaken und 40 transparenten  Polypropylenplatten sollen neue Gestaltungsmöglichkeiten im  Kunststoffbereich eröffnen. <br />
»Zusammen mit unseren 100 klassischen Farbtönen  umfasst der Farbstandard RAL PLASTICS jetzt 300 Farbvorlagen für präzise  und anspruchsvolle Farbgestaltung im Kunststoffbereich« sagt Dr. Wolf  D. Karl, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAL gGmbH.  <br />
Detaillierte Infos auf der Website von RAL: <a href="http://www.ral-farben.de/" target="_blank">http://www.ral-farben.de/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.zfamedien.de/forum/forumdisplay.php?20-Druckform-Druck-Datenausgabe">Druckform/Druck/Datenausgabe</category>
			<dc:creator>Peter Reichard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zfamedien.de/forum/showthread.php?3828-Neue-Farben-auch-von-RAL</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

